Lighting Matches (Deluxe) (Explicit)
Tom Grennan

06.07.2018
Insanity Records
7digital Was wir davon halten: Eventuell kennt man Tom Grennan aus einem gewissen Charli XCX Video namens Boys in dem er auf kurz auftauchte (natürlich machen wir nur Spaß – das Video war riesig und eines der Besten des letzten Jahres…). Wie auch immer, Tom Grennan war in diesem Video, allerdings hat er noch mehr zu bieten: Sein heißerwartetes Album platziert ihn in eine Ecke zusammen mit George Ezra. Mit seinem erhebenden Gitarrenpop erfindet er das Rad zwar nicht neu, aber wer auf der Suche nach Feel-Good Indiepop ist, der sollte sich Lighting Matches zu Gemüte führen.
Tracknummer | Songtitel | Songlänge | Preis |
---|---|---|---|
1 | Found What I've Been Looking For von Tom Grennan | 3:10 | |
2 | Royal Highness von Tom Grennan | 3:13 | |
3 | Barbed Wire von Tom Grennan | 3:05 | |
4 | Run in the Rain von Tom Grennan | 3:58 | |
5 | Aboard (Explicit) von Tom Grennan | 3:53 | |
6 | Lighting Matches von Tom Grennan | 3:29 | |
7 | Lucky Ones von Tom Grennan | 3:33 | |
8 | Sober von Tom Grennan | 3:43 | |
9 | I Might (Explicit) von Tom Grennan | 2:53 | |
10 | Make 'em Like You von Tom Grennan | 3:39 | |
11 | Something in the Water von Tom Grennan | 3:27 | |
12 | Little By Little Love von Tom Grennan | 3:41 | |
13 | Praying von Tom Grennan | 3:05 | |
14 | Secret Lover von Tom Grennan | 3:58 | |
15 | Sweet Hallelujah von Tom Grennan | 3:47 | |
16 | All Goes Wrong (Acoustic) (Acoustic) von Chase & Status | 3:40 | Nicht einzeln erhältlich |
- Gesamtspielzeit:
- 56:14
- ℗ 2018 Insanity Records Limited under exclusive licence to Sony Music Entertainment UK Limited
- © 2018 Insanity Records Limited under exclusive licence to Sony Music Entertainment UK Limited